2017年11月份捐赠明细
作者:编辑    发布于:2017-12-12 13:34:25    文字:【】【】【

2017年11月份捐赠明细


序号 日期 捐赠人 金额
1 2017/11/23 苏州中道饰品有限公司-李迪  7,300.00 
2 2017/11/23 苏州创捷传媒展览股份有限公司-毛小松  7,300.00 
3 2017/11/24 常熟市恒运无纺制品有限公司-吴伟  3,650.00 
4 2017/11/24 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-翟恒  1,825.00 
5 2017/11/24 苏州安洁科技股份有限公司-吕莉  3,650.00 
6 2017/11/24 苏州沃顿印刷有限公司-郑爱国  3,942.00 
7 2017/11/28 苏州兴业材料科技股份有限公司-王进兴  36,500.00 
8 2017/11/28 深圳市华泰建设有限公司苏州分公司-陈龙  3,650.00 
9 2017/11/28 北京金色宝藏文化传播有限公司-方仕强  36,500.00 
10 2017/11/29 苏州工业园区宝迪科技有限公司-陈科利  7,300.00 
11 2017/11/30 江苏华星会计师事务所有限公司-陈景庚  10,950.00 
12 2017/11/30 上海信能文化传播有限公司-徐萍  3,650.00 
13 2017/11/4 曾瑞平10.16  5.00 
14 2017/11/4 曾世龙9.28  11.00 
15 2017/11/10 彦翔  2.00 
16 2017/11/23 张影合家  3.50 
17 2017/11/23 吴颖  200.00 
18 2017/11/29 燕军  166.00 
19 2017/11/29 宋启  292.50 
20 2017/11/23 林平  400.00 
21 2017/11/23 李思佳  36.50 
22 2017/11/23 廖兰芳  365.00 
23 2017/11/23 赵晓兰  80.00 
24 2017/11/23 曲睿莹  73.00 
25 2017/11/23 宋晓青  36.50 
26 2017/11/23 李敏霞  109.50 
27 2017/11/23 管雪红  36.50 
28 2017/11/23 沈芳  73.00 
29 2017/11/23 陶虹  36.50 
30 2017/11/24 胡国新  730.00 
31 2017/11/24 杨小燕  182.50 
32 2017/11/24 李子华  4,000.00 
33 2017/11/29 刘敏、吕玉祥  1,825.00 
34 2017/11/29 林娟  182.50 
35 2017/11/30 魏慧  36.50 
36 2017/11/30 潘朱珠  182.50 
37 2017/11/30 王雨  36.50 
38 2017/11/30 扈俊鸽  730.00 
39 2017/11/30 曹惠引  182.50 
40 2017/11/30 须林华  36.50 
41 2017/11/30 万媛  36.50 
42 2017/11/30 任东坡  219.00 
43 2017/11/30 庄青青  73.00 
44 2017/11/30 魏琳  255.50 
45 2017/11/23 钦兰、王清  766.50 
46 2017/11/30 宣兰珠  3,650.00 
47 2017/11/30 部分会员捐赠-现金  600.00 
本月合计:(人民币)  141,868.50 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1