2018年07月份会员捐赠明细
作者:编辑    发布于:2018-08-07 10:06:52    文字:【】【】【
2018年07月份会员捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2018/7/5 郑晓峰  100.00 
2 2018/7/5 顾晓莲  100.00 
3 2018/7/5 孙庚林  100.00 
4 2018/7/5 蔡军  100.00 
5 2018/7/5 赵春华  100.00 
6 2018/7/5 谌春叶  100.00 
7 2018/7/5 吴小祥  100.00 
8 2018/7/5 潘业  100.00 
9 2018/7/5 王睿  100.00 
10 2018/7/5 袁雨鑫  100.00 
11 2018/7/5 王晓龙  100.00 
12 2018/7/5 袁现彬  100.00 
13 2018/7/5 郑燕玲  100.00 
14 2018/7/5 邹惠玲  100.00 
15 2018/7/5 陆萍  100.00 
16 2018/7/5 柯梅珠  100.00 
17 2018/7/5 蔡立新  100.00 
18 2018/7/5 周存芳  100.00 
19 2018/7/5 丁纹纹  100.00 
20 2018/7/5 徐艺琳  100.00 
21 2018/7/5 周兰  100.00 
22 2018/7/5 顾桂芳  100.00 
23 2018/7/5 席佳纬  100.00 
24 2018/7/5 冯素梅  100.00 
25 2018/7/5 钱晓红  100.00 
26 2018/7/5 张伟凯  100.00 
27 2018/7/5 孟晓炜  100.00 
28 2018/7/5 任玮怡  100.00 
29 2018/7/5 梁毓兰  100.00 
30 2018/7/5 龚希宾  100.00 
31 2018/7/5 孙明君  100.00 
32 2018/7/5 韩洪光  100.00 
33 2018/7/5 蒋洪妹  100.00 
34 2018/7/5 吴杰  100.00 
35 2018/7/6 贝晓其  100.00 
36 2018/7/6 张紫仪  100.00 
37 2018/7/6 石建  100.00 
38 2018/7/6 朱华杰  100.00 
39 2018/7/9 左岷  100.00 
40 2018/7/10 沈琴笑  100.00 
41 2018/7/5 沈兰  100.00 
42 2018/7/6 范鸿年  100.00 
43 2018/7/6 范亚勤  100.00 
44 2018/7/17 王丽娟  100.00 
45 2018/7/17 陈安妮  100.00 
46 2018/7/14 陈锡章  100.00 
47 2018/7/19 于建梅2016  100.00 
48 2018/7/19 于建梅2017  100.00 
49 2018/7/19 于建梅  100.00 
50 2018/7/22 田林宏  100.00 
51 2018/7/22 唐军  100.00 
本月会费合计:(人民币) 5100.00 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1