2018年12月份会员捐赠明细
作者:管理员    发布于:2019-01-07 10:38:01    文字:【】【】【
2018年12月份会员捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2018/11/19 蔡军2019 100.00 
2 2018/11/27 葛娟如 100.00 
3 2018/11/27 包鎏炀 100.00 
4 2018/11/27 孙蔚 100.00 
5 2018/11/27 高秉胜 100.00 
6 2018/12/10 徐苏珍 100.00 
7 2018/12/10 徐苏珍2019 100.00 
8 2018/12/14 王国娟 100.00 
9 2018/12/14 王国娟2019 100.00 
10 2018/12/17 竺思远 300.00 
11 2018/12/17 马忠行 300.00 
12 2018/12/17 夏丽萍 300.00 
13 2018/12/17 季子涵 300.00 
14 2018/12/17 马以洁 300.00 
15 2018/12/17 马洁如 300.00 
16 2018/12/17 张馨云 100.00 
17 2018/12/17 林菁 300.00 
18 2018/12/17 王月兰 300.00 
19 2018/12/17 朱龙妹 300.00 
20 2018/12/17 邹扣娣 300.00 
21 2018/12/17 王灵珠 300.00 
22 2018/12/17 松浦健人 300.00 
23 2018/12/17 朱银妹 300.00 
24 2018/12/17 王汉文 300.00 
25 2018/12/17 刘应鲲 100.00 
26 2018/12/17 刘应鹏 100.00 
27 2018/12/17 朱雪妹 100.00 
28 2018/12/17 郑君 300.00 
29 2018/12/17 祁馨悦 300.00 
30 2018/12/17 谢忠华 200.00 
31 2018/12/17 谢美华 200.00 
32 2018/12/17 赵菊英 200.00 
33 2018/12/17 谢斯嘉 200.00 
34 2018/12/17 竺继承 200.00 
35 2018/12/17 谢莉苹 200.00 
36 2018/12/17 章小妹全家 100.00 
37 2018/12/17 马玉妹 300.00 
38 2018/12/17 唐晟俊 100.00 
39 2018/12/17 周鹏杰 100.00 
40 2018/12/17 薛朝阳 100.00 
41 2018/12/17 郑雅新 200.00 
42 2018/12/17 陶秋根 300.00 
43 2018/12/17 汤憬嬬 200.00 
44 2018/12/17 殷楷惠 200.00 
45 2018/12/17 许孝萍 100.00 
46 2018/12/17 许孝玲 100.00 
47 2018/12/17 袁兰英 300.00 
48 2018/12/17 刘应鲲、刘应鹏、朱雪妹 200.00 
49 2018/12/18 于洪英2019 100.00 
50 2018/12/18 杨丽新2019 100.00 
51 2018/12/18 张霞2019 100.00 
52 2018/12/18 李文清2019 100.00 
53 2018/12/18 骆雪峰2019 100.00 
54 2018/12/18 董树会2019 100.00 
55 2018/12/18 张冬冬2019 100.00 
56 2018/12/18 彭丽2019 100.00 
57 2018/12/18 王学洪2019 100.00 
58 2018/12/18 张敏2019 100.00 
59 2018/12/18 井延香2019 100.00 
60 2018/12/18 袁洪玲2019 100.00 
61 2018/12/18 张秋玲2019 100.00 
62 2018/12/18 孙瑶2019 100.00 
63 2018/12/18 孙麒婷2019 100.00 
64 2018/12/18 王淑珍2019 100.00 
65 2018/12/18 孙成英2019 100.00 
66 2018/12/18 李淑琴2019 100.00 
67 2018/12/18 张洪兰2019 100.00 
68 2018/12/18 董德智2019 100.00 
69 2018/12/18 李秋萍2019 100.00 
70 2018/12/18 景振阁2019 100.00 
71 2018/12/20 高晶 100.00 
72 2018/12/20 高星宏 100.00 
73 2018/12/20 徐雨晴 100.00 
74 2018/12/26 张惠宝2019 100.00 


本月会费合计:(人民币) 12,200.00 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1