2019年03月份企业、个人捐赠明细
作者:编辑    发布于:2019-05-10 15:23:08    文字:【】【】【
2019年03月份企业、个人捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2019/3/11 苏州江南一绣工艺有限公司-放生款  1,000.00 
2 2019/3/15 苏州弘化社慈善基金会  400,000.00 
3 2019/3/8 赵震  0.55 
4 2019/3/9 潘春飞  100.00 
5 2019/3/14 赵震  0.01 
6 2019/3/20 赵震  0.03 
7 2019/3/21 潘春飞  100.00 
8 2019/3/28 某训萍-支付宝3.10  200.00 
9 2019/3/28 某晖易-支付宝3.1  66.00 
10 2019/3/28 某云香-支付宝3.1  200.00 
11 2019/3/28 某利-支付宝3.24  3.00 
12 2019/3/28 某辉林-支付宝3.19  30.00 
13 2019/3/9 小某-微信3.8  5.00 
14 2019/3/10 谌春叶(叶某)-微信3.9  100.00 
15 2019/3/10 老某-微信3.9  80.00 
16 2019/3/10 刘呈祥合家(果某)-放生款-微信3.9  200.00 
17 2019/3/10 钱来牛(钱某)-放生款-微信3.9  100.00 
18 2019/3/10 林一明、李少娟、林梓峰、林梓敬、夏聪合家(少某)-放生款-微信3.9  500.00 
19 2019/3/10 李大宾合家(范某)-放生款-微信3.9  200.00 
20 2019/3/10 张耀佳、陈志雯、张子炫、张惠岚、张竞茹合家(耀某)-放生款-微信3.9  200.00 
21 2019/3/10 S某-微信3.9  10.00 
22 2019/3/12 陈纪元(陈某)-微信3.11  20.00 
23 2019/3/12 无名大众(火某)-微信3.11  9.00 
24 2019/3/13 陈纪元(陈某)-微信3.12  8.00 
25 2019/3/23 戴某-微信3.22  100.00 
26 2019/3/25 徐伟英合家-放生款-微信3.24  100.00 
27 2019/3/26 李某-微信3.25  100.00 
28 2019/3/30 无名大众(火某)-微信3.29  4.57 
29 2019/3/31 禾某-微信3.30  60.00 
30 2019/3/11 张戈-放生款3.11  1,000.00 
31 2019/3/11 林红-放生款3.11  600.00 
32 2019/3/11 高原、吕海琼-放生款3.11  100.00 
33 2019/3/11 高品川、徐杨-放生款3.11  100.00 
34 2019/3/11 黄伟坚、高天逸-放生款3.11  100.00 
35 2019/3/10 杨书林全家-放生款-现金3.11  600.00 
36 2019/3/11 陈景庚-放生款-微信3.11  2,000.00 
37 2019/3/11 意某-微信3.10  1.00 
38 2019/3/5 无名大众(火某)微信3.4  3.00 
本月合计:(人民币)  408,000.16 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1