2023年01月份捐赠明细
作者:管理员    发布于:2023-03-03 10:19:12    文字:【】【】【
2023年01月份捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2023/1/11 苏州市姑苏区艾济公益服务社  50,000.00 
2 2023/1/6 卡某-微信1.5(王卓全家)  50.00 
3 2023/1/23 秋某-微信1.22  60.00 
4 2023/1/23 卍某-微信1.22  1.00 
5 2023/1/13 卍某-微信1.12  1.00 
6 2023/1/14 卍某-微信1.13  1.00 
7 2023/1/15 卍某-微信1.14  1.00 
8 2023/1/17 卍某-微信1.16  1.00 
9 2023/1/18 卍某-微信1.17  1.00 
10 2023/1/19 卍某-微信1.18  1.00 
11 2023/1/20 卍某-微信1.19  1.00 
12 2023/1/21 卍某-微信1.20  1.00 
13 2023/1/22 卍某-微信1.21  1.00 
14 2023/1/24 卍某-微信1.23  1.00 
15 2023/1/25 卍某-微信1.24  1.00 
16 2023/1/26 卍某-微信1.25  1.00 
17 2023/1/27 卍某-微信1.26  1.00 
18 2023/1/28 卍某-微信1.27  1.00 
19 2023/1/29 卍某-微信1.28  1.00 
20 2023/1/30 卍某-微信1.29  1.00 
21 2023/1/31 卍某-微信1.30  1.00 
本月合计:(人民币)  50,128.00 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1