2023年04月份企业、个人捐赠明细
作者:编辑    发布于:2023-04-23 13:10:03    文字:【】【】【

序号 日期 捐赠人 金额
1 2023/4/1 卍某-微信3.31(孙德发) 1.00 
2 2023/4/2 卍某-微信4.1(孙德发) 1.00 
3 2023/4/4 卡某-微信4.3(扶贫帮困) 5.00 
4 2023/4/4 卍某-微信4.3(孙德发合家) 1.00 
5 2023/4/8 卍某-微信4.7(孙德发合家) 1.00 
6 2023/4/11 卍某-微信4.10(孙德发合家) 1.00 
7 2023/4/19 K某树叶-微信4.18 600.00 
8 2023/4/21 允某-微信4.20 60.00 
本月合计:(人民币)  670.00 


2023年04.10-4.30企业、个人捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2023/4/10 上海灏谷集成电路技术有限公司 100,000.00 
2 2023/4/12 财付通支付科技有限公司(供应商银行账户一) 0.01 
3 2023/4/17 支付宝(中国)网络技术有限公司(支付宝认证) 0.45 
4 2023/4/19 众人-工行微信4.18(福罐)  0.01 
5 2023/4/22 u某猫-微信4.21 1.00 
6 2023/4/22 稳某-微信4.21 1.00 
7 2023/4/22 耳朵-微信4.21 1.00 
8 2023/4/25 於健-工行微信4.24(福罐) 365.00 
9 2023/4/26 玉某-微信4.25 3.00 
10 2023/4/28 高某小孩-微信4.27 3.00 
11 2023/4/28 众人-工行微信4.27(福罐) 66.00 
12 2023/4/28 众人-工行微信4.27(福罐) 20.00 

13 2023/4/28 众人-工行微信4.27(福罐) 10.00 
14 2023/4/29 赵某-微信4.28 0.10 
15 2023/4/30 A某男-微信4.29 20.00 
16 2023/4/19 无名大众(功德箱)捐赠-现金  12,881.80 
本月合计:(人民币)  113,342.37 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1